# Especificaciones 

Las especificaciones de la tabla se aplican tanto al Mono como al Duofiller, a menos que se indique lo contrario

Propiedad  | Valor
---    | ---
Presión máxima de trabajo  | 20psi / 1.4 bares
Presión mínima de trabajo  | 7 psi / 0.5 bares
Presión de trabajo máxima de CO~2~/gas de purga   | 3 psi / 0.2 bares
Temperatura máxima de la bebida | +65 C / 149 F
Temperatura mínima de la bebida | 0 C / 32 F 
Temperatura ambiente  | 0 - 40 C / 34 - 104 F
Caudal @15psi/1 bar de presión de bebida | 1,2 litros/min por cabezal de llenado
ID de ruta de flujo de bebidas | min. 3.2mm / 1/8"
Manguera para bebidas | 2m largo, ID 3.2mm / OD 6.4mm (ID 1/8", OD 1/4")
Dimensiones Mono | 325mm * 90mm * 109mm , peso 1.2kg
Dimensiones Duofiller | 325mm * 163mm * 109mm, peso 2.0kg
Dimensiones de la caja | 410mm * 300mm * 90mm
Material del cuerpo | Acero inoxidable 304
Fuente de alimentación | 12V DC 2A
Conector de alimentación | Conector 5.5*2.1mm, centro positivo
Conector CO~2~ | Mamparo de tipo Fluidfit/DMfit de 3/8" / espiga para manguera de 1/4"
Conector de bebidas | Mamparo tipo Fluidfit de 1/4"
Repetibilidad del tiempo de llenado en Modo de temporizador | +/- 100 ms
Repetibilidad del nivel de llenado en Modo sensor  | +/- 2 mm
Frecuencia wifi  | 2.4Ghz
