# Spesifikasjoner

Spesifikasjonene i tabellen gjelder både Mono og Duofiller med mindre annet er angitt.

Property   | Value
---    | ---
Max beverage working pressure  | 20psi / 1.4 bar
Minimum beverage working pressure  | 7 psi / 0.5 bar
Max CO~2~/purge gas working pressure  | 3 psi / 0.2 bar
Max beverage temperature | +65 C / 149 F
Min beverage temperature | 0 C / 32 F 
Ambient temperature | 0 - 40 C / 34 - 104 F
Flow rate @15psi/1 bar beverage pressure | 1.2 liter/min pr fill-head
Beverage flow path ID | min. 3.2mm / 1/8"
Beverage hose | 2m long, ID 3.2mm / OD 6.4mm (ID 1/8", OD 1/4")
Dimensions Mono | 325mm * 90mm * 109mm , weight 1.2kg
Dimensions Duofiller | 325mm * 163mm * 109mm, weight 2.0kg
Box dimensions | 410mm * 300mm * 90mm
Body material | Stainless steel 304
Power supply | 12V DC 2A
Power connector | 5.5*2.1mm plug, centre positive
CO~2~ connector | 3/8" Fluidfit/DMfit type bulkhead / 1/4" hose barb
Beverage connector | 1/4" Fluidfit type bulkhead
Fill time repeatability Timer Mode | +/- 100 ms
Fill level repeatability Sensor Mode | +/- 2 mm
Wifi frequency | 2.4Ghz
